מפרט טכני ואיבזור
כללי
LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS | S | איסוזו די-מקס |
קוד דגם | |||||
IS4TA7 | IS4TA6 | IS4TA5 | IS2TA3 | IS21A1 | קוד דגם |
קבינה כפולה | קבינה כפולה | קבינה כפולה | קבינה כפולה | חד קבינה | מרכב |
מנוע | |||||
V | V | V | V | V | טורבו דיזל עם אינטרקולר |
1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | נפח מנוע (ליטר) |
3,600/163 | 3,600/163 | 3,600/163 | 3,600/163 | 3,600/163 | הספק מנוע (כ"ס)/ בסל"ד |
2,000-2,500/36.7 | 2,000-2,500/36.7 | 2,000-2,500/36.7 | 2,000-2,500/36.7 | 2,000-2,500/36.7 | מומנט (קג"מ)/ בסל"ד |
V | V | V | V | V | מערכת אוריאה AD-BLUE |
EURO 6E | EURO 6E | EURO 6E | EURO 6E | EURO 6E | תקן זיהום |
V | V | V | V | V | מערכת START/STOP (כיבוי מנוע בעצירה) עם כפתור ביטול |
מערכת הנעה | |||||
אוטומטית-6 מהירויות | אוטומטית-6 מהירויות | אוטומטית-6 מהירויות | אוטומטית-6 מהירויות | אוטומטית-6 מהירויות | תיבת הילוכים |
4X4 | 4X4 | 4X4 | 4X2 | 4X2 | סוג הנעה |
V | V | V | - | - | תיבת העברה - העברה אלקטרונית ל 4X4 בסיבוב החוגה 3 מצבים 2H 4H 4L |
V | V | V | - | - | נעילת דיפרנציאל אחורית |
יחסי העברה | |||||
3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | הילוך 1 |
2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | 2.090 | הילוך 2 |
1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | הילוך 3 |
1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | הילוך 4 |
0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | 0.687 | הילוך 5 |
0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | 0.580 | הילוך 6 |
3.732 | 3.732 | 3.732 | 3.732 | 3.732 | הילוך אחורי |
4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4,100 | יחס העברה סופי |
תיבת העברה | |||||
1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | - | יחס גבוה |
2.482 | 2.482 | 2.482 | 2.482 | - | יחס נמוך |
מערכת בלמים | |||||
דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | דיסק מאוורר | סוג בלמים קדמי |
תוף | תוף | תוף | תוף | תוף | סוג בלמים אחורי |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | קוטר בלמים קדמיים (אינץ') |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | קוטר בלמים אחוריים (אינץ') |
מערכת חשמל | |||||
69AH | 69AH | 69AH | 69AH | 69AH | מצבר |
12V-120A | 12V-120A | 12V-120A | 12V-120A | 12V-120A | אלטרנטור |
מערכת היגוי | |||||
V | V | V | V | V | הגה כוח חשמלי |
V | V | V | V | V | גלגל הגה טלסקופי (כיוונון לגובה ולעומק) |
6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | רדיוס סיבוב (מטר) |
צמיגים וחישוקים | |||||
265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/60R18 | 205R16 | צמיגים |
אלומיניום מקוריים | אלומיניום מקוריים | אלומיניום מקוריים | אלומיניום מקוריים | ברזל | חישוקים |
V | V | V | V | V | גלגל רזרבי בגודל מלא חשיוק ברזל |
מתלים | |||||
V | V | V | V | V | קדמי- מתלים עצמאיים עם עצמות עצה כפולות וקפיצים ספירליים |
V | V | V | V | V | אחורי- סרן חי 3 קפיצי עלים ארוכים מעל הסרן |
מידות ומשקלים
LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS | S | |
מידות חיצוניות (מ"מ) | |||||
5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,280 | 5,320 | אורך |
1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,870 | 1,810 | רוחב |
1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,770 | גובה |
3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | 3,125 | רוחק סרנים |
1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,555 | מפשק גלגלים קדמי |
1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,570 | 1,555 | מפשק גלגלים אחורי |
240 | 240 | 240 | 240 | 220 | מרווח גחון |
30.5 | 30.5 | 30.5 | - | - | זווית גישה(מעלות) |
23.9 | 23.9 | 23.9 | - | - | זווית נטישה(מעלות) |
49 | 49 | 49 | - | - | נסיעה בשיפוע צד(במעלות) |
מידות פנימיות (מ"מ) | |||||
1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | מרווח ראש קדמי |
1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | מרווח כתפיים קדמי |
1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | מרווח רגליים קדמי |
905 | 905 | 905 | 905 | - | מרווח רגליים אחורי |
מידות ארגז (מ"מ) | |||||
1,571 | 1,571 | 1,571 | 1,571 | 2,345 | אורך ארגז בגובה רצפה |
1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 2,330 | אורך ארגז בחלק העליון |
1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,530 | 1,590 | רוחב ארגז בין הדפנות |
490 | 490 | 490 | 490 | 465 | גובה ארגז פנימי |
משקלים, העמסה, גרירה וקיבולת | |||||
3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 3,000 | משקל כולל (ק"ג) |
2,025 | 2,025 | 2,005 | 1,930 | 1,835 | משקל עצמי משוער (ק"ג) |
1,075 | 1,075 | 1,095 | 1,070 | 1,165 | משקל מותר משוער (ק"ג) |
1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | משקל מקסימלי מותר: סרן קדמי (ק"ג) |
1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | 1,910 | משקל מקסימלי מותר: סרן אחורי (ק"ג) |
750 | 750 | 750 | 750 | 750 | משקל גרירה מורשה לעגלה ללא בלמים (ק"ג) |
3,500 | 3,500 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | משקל גרירה מורשה לעגלה עם בלמים (ק"ג) |
76 | 76 | 76 | 76 | 76 | נפח מיכל דלק (ליטר) |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | נפח מיכל אוריאה (ליטר) |
אבזור
LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS | S | |
בטיחות וביטחון | |||||
- | - | V | V | V | 7 כריות אוויר |
V | V | - | - | - | 8 כריות אוויר |
V | V | V | V | V | ניתוק כרית נוסע ע"י מפתח |
V | V | V | V | V | מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית |
V | V | V | V | V | בלימת חירום אוטונומית במהירות נמוכה |
V | V | V | V | V | מערכת התראה לזיהוי הולכי רגל כולל בלימה אוטומטית בעת הצורך |
V | V | V | V | V | מערכת לזיהוי רכב דו גלגלי כולל בלימה אוטומטית בעת הצורך |
V | V | V | V | V | מערכת למניעת האצה פתאומית לא רצויה אשר מסייעת למנוע התנגשות בעצם זר בתחילת נסיעה |
V | V | V | V | V | מערכת התראה על סטייה מנתיב |
V | V | V | V | V | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב |
V | V | V | V | V | מערכת אקטיבית למרכוז מסלול - פועלת בזמן שבקרת שיוט אדפטיבית מופעלת |
V | V | - | - | - | מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב אם קיימת סכנת התנגשות עם כלי רכב המתקרבים בעת החלפת נתיב |
V | V | V | V | V | מערכת בקרת שיוט אלקטרונית אדפטיבית (STOP&GO) |
V | V | - | - | - | התראה במראות צד על זיהוי "שטח מת" בצידי הרכב |
V | V | V | V | V | התרעה על עייפות נהג (רכב מזגזג) |
V | V | V | V | V | שליטה אוטומטית על אורות גבוהים למניעת סנוור הרכב המגיע ממול |
V | V | - | - | - | התראה על תנועה חוצה מאחור כולל בלימה |
V | V | - | - | - | בלימה אוט' בנסיעה לאחור |
V | V | V | V | V | בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים |
V | V | V | V | V | הכנה להתקנת מנעול אלכוהול |
V | V | V | V | V | בקרת מהירות חכמה ISA |
V | V | - | V | - | חיישני חניה אחוריים |
V | V | - | - | - | חיישני חניה קדמיים |
V | V | V | V | V | מצלמת רוורס (תצוגה על גבי מסך מקורי) |
V | V | V | V | קדמיים בלבד | חיישני חגורות בטיחות קדמיים ואחוריים |
V | V | V | V | V | אימובלייזר(משבת התנעה) |
V | V | V | V | V | מערכת ABS למניעת נעילת הגלגלים בזמן בלימה |
V | V | V | V | V | חלוקת כוח בלמים אלקטרונית EBD |
V | V | V | V | V | מערכת בקרת יציבות ESC |
V | V | V | V | V | בקרת יציבות בזמן גרירה - TSC |
V | V | V | V | V | הגברת כוח בלימה בחירום - EBA |
V | V | V | V | V | מערכת בקרת משיכה - TCS |
V | V | V | V | V | מערכת עזר לזינוק בעלייה (Hill start assist ) |
V | V | V | V | V | מערכת Hill Descent Control - מניעת הידרדרות בירידות |
V | V | V | V | - | עיגוני בטיחות למושב ילדים מסוג ISOFIX (מושבים חיצוניים) |
אבזור פנימי | |||||
- | - | V | - | V | מיזוג אוויר מכאני |
V | V | - | V | - | מיזוג אוויר עם בקרת אקלים |
V | V | - | - | - | פתח יציאת מיזוג אחורית |
- | - | V | V | V | זוג מפתחות עם שלט |
V | V | - | - | - | שלט חכם לכניסה לרכב ללא מפתח |
V | V | - | - | - | התנעה בלחיצת כפתור |
V | V | V | V | V | התראה קולית: מפתח במתנע ואורות דלוקים |
V | V | V | V | V | מגבים קדמיים עם חיישני גשם |
V | V | V | V | V | מגבים קדמיים עם השהיה לסירוגין |
V | V | V | V | - | מפשיר אדים אחורי |
V | V | V | V | V | תא כפפות עם נעילה |
V | V | V | V | V | חלונות חשמלים כולל פתיחה וסגירה מהירה בצד הנהג |
- | - | V | V | V | מראה פנימית עם עמעום יום/לילה |
V | V | - | - | - | מראה פנימית עם עמעום אוטומטי |
V | V | V | V | V | סוככי שמש לנהג ולנוסע |
- | V | - | - | - | סוככי שמש: מראה בצד הנוסע והנהג |
V | - | - | - | - | סוככי שמש: מראה בצד הנוסע והנהג עם תאורה |
V | V | V | V | V | ידיות אחיזה לעזרה בכניסה לרכב נהג ונוסע |
V | V | V | V | V | ידיות אחיזה לעזרה בכניסה בדלתות אחוריות |
V | V | V | V | V | מדרך מנוחה לרגל נהג |
V | V | V | V | V | תאורה פנימית עם דימר |
V | V | V | V | V | תאורת מפות משולבת בקונסוליה עילית כולל תא למשקפיים |
V | V | V | V | - | נעילת דלתות אחוריות למניעת פתיחה על ידי ילדים |
V | V | - | V | - | הגה בציפוי עור |
V | V | V | V | V | שליטה מההגה על מערכת שמע, טלפון ובקרת שיוט |
V | V | V | V | V | חיישן תאורה וכיבוי אורות מושהה Follow me home |
מידע ובידור | |||||
- | V | V | V | V | מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע " 8 בעלת תצוגה צבעונית HD , חיבור BLUETOOTH לשמע ולטלפון תמיכה ב-/ Apple carplay Android Auto )הזמינות בכפוף לתאימות המכשיר וכפוף למדיניות גוגל ואפל בהתאמה(, כולל יציאת USB |
V | - | - | - | - | מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע " 9 בעלת תצוגה צבעונית HD , חיבור BLUETOOTH לשמע ולטלפון, תמיכה ב-/ Apple carplay Android Auto )הזמינות בכפוף לתאימות המכשיר וכפוף למדיניות גוגל ואפל בהתאמה( |
V | V | V | V | V | זוג רמקולים מקוריים בדלתות קדמיות |
V | V | - | V | - | זוג רמקולים מקוריים בדלתות אחוריות |
V | V | - | - | - | זוג טוויטרים 2-WAY |
V | - | - | - | - | זוג רמקולים תקרתיים |
V | V | V | V | V | אנטנה ממקומת במרכז גג הרכב |
- | - | V | V | V | מרכז מידע לנהג מתקדם המציג את העדפות הנהג כולל תצוגה של המולטימדיה ומוצג על גבי מסך צבעוני בגודל " 4.2 במרכז לוח השעונים |
V | V | - | - | - | מרכז מידע לנהג מתקדם המציג את העדפות הנהג כולל תצוגה של המולטימדיה ומוצג על גבי מסך צבעוני בגודל " 7 |
V | - | - | - | - | יציאת USB C כפולה בקונסולה קדמית |
V | V | - | V | - | יציאת USB C מאחורי הקונסולה האחורית ליושבים מאחור לטובת הטענת מכשיר נייד |
V | V | V | V | V | שקע מתח 12V |
V | V | V | V | V | מערכת חירום E-CALL |
מושבים ואחסון | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 2 | מס' מקומות ישיבה כולל נהג |
- | - | V | V | V | ריפודי בד |
V | V | - | - | - | ריפודי עור |
- | - | V | - | V | מושב נהג ונוסע מתכווננים ידנית 4 מצבים |
- | - | - | V | - | מושב נהג ונוסע מתכווננים ידנית 4 מצבים כולל כוונון גובה לנהג |
V | V | - | - | - | מושב נהג מתכוונן חשמלית 8 מצבים כולל תמיכת גב תחתון, מושב נוסע מתכוונן ידנית 4 מצבים |
- | - | V | - | - | מושב אחורי מחולק 60-40 מתקפל |
V | V | - | V | - | מושב אחורי מחולק 60-40 מתקפל עם משענת יד ומחזיק כוסות |
V | V | V | V | - | 3 חגורות מוצלבות מאחור |
V | V | V | V | - | תאי אחסון מתחת למושבים אחוריים |
V | V | V | V | V | מחזיקי כוסות בקונסולה קדמית |
V | V | V | V | V | מקום לאחסון בקבוקי 1.5 ליטר בדלתות |
אבזור חיצוני
LSE PREMIUM | LS PREMIUM | S+ | LS+ | S | |
אבזור חיצוני | |||||
- | - | V | V | V | פנסי חזית הלוגן |
V | V | - | - | - | פנסי חזית LED |
- | - | V | V | V | תאורת יום הלוגן ממוקמת בפגוש הקדמי חלק תחתון |
V | V | - | - | - | תאורת יום LED ממוקמת בפנס הקדמי |
- | - | - | V | - | פנסי ערפל (קדמיים) הלוגן |
V | V | - | - | - | פנסי ערפל (קדמיים) LED |
- | - | V | V | V | פנסים אחוריים עם תאורת הלוגן |
V | V | - | - | - | פנסים אחוריים עם תאורת LED |
V | V | V | V | V | אור בלם מרכזי עליון |
- | - | - | - | V | ווי קשירה חיצוניים בארגז |
- | - | - | - | V | מסגרת הגנה לחלון אחורי |
ידית אחת במרכז | ידית אחת במרכז | ידית אחת במרכז | ידית אחת במרכז | שתי ידיות | ידיות פתיחה לארגז |
שחור מטאלי | כרום | אפור | אפור מטאלי | אפור | צבע שבכה קדמית (גריל) |
צבע הרכב משולב עם אפור בחלק התחתון | צבע הרכב | אפור כהה | צבע הרכב | אפור כהה | צבע פגוש קדמי |
מקורי כחלק אינטגראלי מהרכב כולל מדרך | מקורי כחלק אינטגראלי מהרכב כולל מדרך | מקורי כחלק אינטגראלי מהרכב כולל מדרך | מקורי כחלק אינטגראלי מהרכב כולל מדרך | מקורי כולל מדרך | פגוש אחורי |
צבע הרכב | צבע הרכב | אפור כהה | צבע הרכב | אפור כהה | צבע פגוש אחורי |
אפור כהה מטאלי | כרום | שחור | טיטניום מוכסף | שחור | צבע ידיות פתיחה לדלתות |
- | - | - | - | V | מראות צד חשמליות עם קיפול ידני, בצבע שחור |
- | - | V | - | - | |
- | - | - | V | - | מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע הרכב |
- | V | - | - | - | מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע שחור עם ציפוי כרום בחלק העליון |
V | - | - | - | - | מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, מחוממות, עם מחווני איתות בצבע שחור עם ציפוי אפור מטאלי בחלק העליון |
V | V | V | V | V | מגיני בוץ מלפנים ומאחור |
V | V | - | V | - | הכנה לגגון |
V | V | V | V | V | מיגון תחתון מקורי למנוע,אגן השמן ולמיכל הדלק |
V | V | V | - | - | מיגון תחתון תיבת העברה |
כל הנתונים הינם נתוני מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלה להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה. ייתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל. פרטים מדוייקים יימסרו ע"י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.